(相关资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,吉宏股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。吉宏股份当日收报20.17元,涨跌幅-4.50%,振幅15.69%,换手率28.79%,成交额16.31亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4237.64 | 11790.12 | -7552.49 |
2 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 2186.29 | 24.86 | 2161.43 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1488.6 | 281.56 | 1207.04 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1451.27 | 214.87 | 1236.4 |
5 | 浙商证券桐乡振兴中路营业部 | 1399.08 | 0 | 1399.08 |
合计 | - | 10762.88 | 12311.41 | -1548.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4237.64 | 11790.12 | -7552.49 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 422.88 | 4901.11 | -4478.23 |
3 | 机构专用 | 658.84 | 2220.42 | -1561.58 |
4 | 机构专用 | 9.55 | 2031.34 | -2021.79 |
5 | 机构专用 | 22.62 | 2002.27 | -1979.65 |
合计 | - | 5351.53 | 22945.26 | -17593.74 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4237.64 | 11790.12 | -7552.49 |
2 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 2186.29 | 24.86 | 2161.43 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1488.6 | 281.56 | 1207.04 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1451.27 | 214.87 | 1236.4 |
5 | 浙商证券桐乡振兴中路营业部 | 1399.08 | 0 | 1399.08 |
合计 | - | 10762.88 | 12311.41 | -1548.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4237.64 | 11790.12 | -7552.49 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 422.88 | 4901.11 | -4478.23 |
3 | 机构专用 | 658.84 | 2220.42 | -1561.58 |
4 | 机构专用 | 9.55 | 2031.34 | -2021.79 |
5 | 机构专用 | 22.62 | 2002.27 | -1979.65 |
合计 | - | 5351.53 | 22945.26 | -17593.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳兽药网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com