(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.43 | -3.65% | 24774 | 36798 | 12024.0 | 0.0402% | -0.0060% | -0.027% | -0.0068% |
中国银行 | 601988 | 4.01 | -3.61% | 13327 | 21103 | 7776.0 | 0.0369% | -0.0060% | 0.031% | 0.1019% |
四川长虹 | 600839 | 4.14 | -3.27% | 12174 | 17885 | 5711.0 | 1.2375% | -3.564% | 1.959% | -1.8715% |
ST康美 | 600518 | 2.36 | -4.84% | 5779 | 10439 | 4660.0 | 0.3423% | -0.41% | 0.042% | -0.3497% |
中国电信 | 601728 | 6.09 | -4.69% | 10274 | 14093 | 3819.0 | 0.1949% | 0.02% | 0.159% | 0.4379% |
国电电力 | 600795 | 4.09 | -1.92% | 5258 | 9015 | 3757.0 | 0.2106% | -0.366% | -0.072% | 0.0146% |
中国建筑 | 601668 | 6.34 | -2.91% | 7379 | 10934 | 3555.0 | 0.086% | 0.118% | 0.0020% | 0.28% |
光大银行 | 601818 | 3.25 | -2.4% | 4326 | 7293 | 2967.0 | 0.0639% | 0.059% | 0.017% | 0.0409% |
中航产融 | 600705 | 4.25 | -2.52% | 6244 | 9181 | 2937.0 | 0.3336% | -0.451% | 0.907% | -1.6474% |
中国石油 | 601857 | 7.28 | -2.93% | 6234 | 8908 | 2674.0 | 0.0165% | 0.0020% | 0.014% | 0.0795% |
民生银行 | 600016 | 3.99 | -2.44% | 5011 | 7664 | 2653.0 | 0.0748% | 0.034% | -0.019% | 0.2958% |
西安银行 | 600928 | 3.87 | -4.68% | 2609 | 5081 | 2472.0 | 0.7319% | 0.755% | 3.277% | 3.2649% |
中国联通 | 600050 | 5.04 | -4.18% | 10346 | 12793 | 2447.0 | 0.079% | 0.02% | 0.117% | 0.382% |
ST世茂 | 600823 | 1.39 | -4.79% | 586 | 2842 | 2256.0 | 0.6014% | 2.292% | 0.068% | 3.0784% |
中国外运 | 601598 | 4.85 | -7.27% | 3858 | 6087 | 2229.0 | 0.4241% | 0.182% | 0.972% | 0.2251% |
天风证券 | 601162 | 3.08 | -3.14% | 3358 | 5433 | 2075.0 | 0.2394% | 0.091% | -0.036% | 0.4934% |
上海建工 | 600170 | 2.72 | -2.86% | 1434 | 3496 | 2062.0 | 0.2316% | 0.26% | 0.026% | 0.7636% |
广深铁路 | 601333 | 3.26 | -3.55% | 6336 | 8338 | 2002.0 | 0.3542% | -0.155% | 0.206% | 0.7362% |
渝农商行 | 601077 | 4.05 | -2.41% | 907 | 2867 | 1960.0 | 0.3328% | 0.058% | -0.025% | 0.6368% |
中国核电 | 601985 | 6.95 | -2.93% | 2928 | 4862 | 1934.0 | 0.1025% | -0.017% | -0.0060% | 0.1535% |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳兽药网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com